Í síðustu viku fór fram fjórgangur í Suðurlandsdeild Cintamani í hestaíþróttum sem jafnframt var önnur keppni ársins í Suðurlandsdeildinni.
Það var lið Nonnenmacher sem stóð efst eftir kvöldið en liðsmenn þeirra voru í 1. og 6. sæti í flokki áhugamanna og 1. og 10.-11. sæti í flokki atvinnumanna. Glæsilegur árangur það!
Úrslit áhugamanna:
Sæti | Keppandi | Heildareinkunn | lið |
1 | Birna Olivia Ödqvist / Tindur frá Árdal | 6,93 | Nonnenmacher |
2-3 | Vilborg Smáradóttir / Gná frá Hólateigi | 6,87 | Black Crust Pizzeria |
2-3 | Elisabeth Marie Trost / Maísól frá Steinnesi | 6,87 | Krappi |
4 | Hermann Arason / Náttrún Ýr frá Herríðarhóli | 6,70 | Árbæjarhjáleiga / Hjarðartún |
5 | Sarah Maagaard Nielsen / Djörfung frá Miðkoti | 6,53 | Húsasmiðjan |
6 | Katrín Eva Grétarsdóttir / Fannar frá Skammbeinsstöðum 1 | 6,37 | Nonnenmacher |
Úrslit atvinnumanna:
Sæti | Keppandi | Heildareinkunn | lið |
1 | Helga Una Björnsdóttir / Ósk frá Stað | 7,10 | Nonnenmacher |
2 | Stella Sólveig Pálmarsdóttir / Stimpill frá Strandarhöfði | 7,03 | Hemla / Hrímnir / Strandarhöfuð |
3-4 | Vignir Siggeirsson / Kveikja frá Hemlu II | 6,97 | Hemla / Hrímnir / Strandarhöfuð |
3-4 | Ólafur Ásgeirsson / Fengsæll frá Jórvík | 6,97 | Vöðlar / Snilldarverk / Sumarliðabær |
5 | Lea Schell / Pandra frá Kaldbak | 6,87 | Krappi |
6 | Hlynur Guðmundsson / Ísak frá Þjórsárbakka | 6,60 | Black Crust Pizzeria |
Nánari úrslit er að finna í Kappa appinu.
Staðan í liðakeppninni eftir fyrstu tvær greinarnar er eftirfarandi:
Sæti | Lið | Samtals |
1. | Nonnenmacher | 185,5 |
2. | Árbæjarhjáleiga / Hjarðartún | 159 |
3. | Vöðlar / Snilldarverk / Sumarliðabær | 141 |
4. | Black Crust Pizzeria | 138,5 |
5. | Krappi | 131 |
6. | Húsasmiðjan | 128 |
7. | Hemla / Hrímnir / Strandarhöfuð | 116,5 |
8. | Töltrider | 110 |
9. | Múli hrossarækt / Hestasál ehf. | 79 |
10. | Dýralæknir Sandhólaferju | 70,5 |
11. | Nagli | 69,5 |
12. | Syðri-Úlfsstaðir / Traðarás | 61,5 |
13. | Fiskars | 12 |
Rangárhöllin